Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen, tuomaroinnit jne.
S | JOUKKUE | O | V | TP | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Topparit | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 59 | 7 |
2. | Marabello | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 20 | 6 |
3. | TeRi | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
4. | KaPi | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | −51 | 5 |
5. | EräM1 | 5 | 1 | 2 | 2 | −2 | −28 | 4 |
6. | Mirrit&Kollit | 5 | 0 | 3 | 2 | −4 | −1 | 3 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | TUOMARI | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET LOHKO A | 3.5. | EräM1Marabello | 10:00 | 7 | EräM1 | - | Marabello | 0 - 2 | ( 17 - 25, 15 - 25 ) | TeRi | 305 |
MIEHET LOHKO A | 3.5. | KaPiMirrit&Kollit | 10:00 | 6 | KaPi | Mirrit&Kollit | 2 - 0 | ( 25 - 24, 25 - 23 ) | TeRi | 314 | |
MIEHET LOHKO A | 3.5. | TeRiTopparit | 10:45 | 6 | TeRi | - | Topparit | 1 - 1 | ( 25 - 24, 24 - 25 ) | Marabello | 302 |
MIEHET LOHKO A | 3.5. | KaPiEräM1 | 10:45 | 7 | KaPi | - | EräM1 | 1 - 1 | ( 10 - 25, 25 - 24 ) | Mirrit&Kollit | 303 |
MIEHET LOHKO A | 3.5. | MarabelloTeRi | 11:30 | 6 | Marabello | - | TeRi | 1 - 1 | ( 23 - 25, 25 - 20 ) | Topparit | 300 |
MIEHET LOHKO A | 3.5. | Mirrit&KollitTopparit | 12:15 | 6 | Mirrit&Kollit | Topparit | 0 - 2 | ( 18 - 25, 13 - 25 ) | EräM1 | 311 | |
MIEHET LOHKO A | 3.5. | EräM1TeRi | 13:00 | 6 | EräM1 | - | TeRi | 2 - 0 | ( 25 - 24, 25 - 20 ) | KaPi | 308 |
MIEHET LOHKO A | 3.5. | MarabelloTopparit | 13:00 | 7 | Marabello | - | Topparit | 1 - 1 | ( 25 - 24, 18 - 25 ) | Mirrit&Kollit | 309 |
MIEHET LOHKO A | 3.5. | Mirrit&KollitMarabello | 13:45 | 6 | Mirrit&Kollit | Marabello | 1 - 1 | ( 22 - 25, 25 - 14 ) | Topparit | 312 | |
MIEHET LOHKO A | 3.5. | KaPiTeRi | 14:30 | 6 | KaPi | - | TeRi | 0 - 2 | ( 20 - 25, 11 - 25 ) | Marabello | 304 |
MIEHET LOHKO A | 3.5. | EräM1Mirrit&Kollit | 14:30 | 7 | EräM1 | Mirrit&Kollit | 1 - 1 | ( 19 - 25, 25 - 23 ) | Topparit | 313 | |
MIEHET LOHKO A | 3.5. | TopparitKaPi | 15:15 | 6 | Topparit | - | KaPi | 1 - 1 | ( 25 - 15, 23 - 25 ) | EräM1 | 301 |
MIEHET LOHKO A | 4.5. | KaPiMarabello | 10:00 | 6 | KaPi | - | Marabello | 1 - 1 | ( 8 - 25, 25 - 21 ) | EräM1 Akatemia | 306 |
MIEHET LOHKO A | 4.5. | TopparitEräM1 | 10:00 | 7 | Topparit | - | EräM1 | 2 - 0 | ( 25 - 11, 25 - 13 ) | Me Äijät | 307 |
MIEHET LOHKO A | 4.5. | Mirrit&KollitTeRi | 10:00 | 8 | Mirrit&Kollit | TeRi | 1 - 1 | ( 25 - 13, 22 - 25 ) | Tammela Ryske | 310 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.