Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.
| S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SAKU | 4 | 4 | 0 | 6 | 43 | 8 |
| 2. | Team 58 Lappia | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| 3. | Tredu | 4 | 0 | 4 | −6 | −50 | 0 |
| S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIEHET 58A | 26.4. | M58 | 10:45 | 4 | Team 58 Lappia | - | SAKU | 1 - 2 | ( 21 - 25, 25 - 21, 7 - 15 ) | 915 |
| MIEHET 58A | 26.4. | M58 | 11:30 | 4 | Tredu | - | SAKU | 1 - 2 | ( 25 - 13, 19 - 25, 11 - 15 ) | 916 |
| MIEHET 58A | 26.4. | M58 | 12:15 | 4 | Tredu | - | Team 58 Lappia | 0 - 2 | ( 14 - 25, 22 - 25 ) | 917 |
| MIEHET 58A | 27.4. | M58 | 10:30 | 4 | SAKU | - | Tredu | 2 - 0 | ( 25 - 16, 25 - 6 ) | 918 |
| MIEHET 58A | 27.4. | M58 | 11:15 | 4 | Tredu | - | Team 58 Lappia | 1 - 2 | ( 31 - 29, 21 - 25, 7 - 15 ) | 919 |
| MIEHET 58A | 27.4. | M58 | 12:00 | 4 | Team 58 Lappia | - | SAKU | 0 - 2 | ( 24 - 26, 18 - 25 ) | 920 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.