Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräerotuksen jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KoVa | 4 | 4 | 0 | 8 | 89 | 8 |
2. | ACR | 4 | 3 | 1 | 4 | 28 | 6 |
3. | Rommi | 4 | 2 | 2 | −1 | −5 | 4 |
4. | ArVo NuHa | 4 | 1 | 3 | −3 | −7 | 2 |
5. | Rinkelit | 4 | 0 | 4 | −8 | −105 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAISET A LOHKO B | 17.1 | ArVo NuHaACR | 17:15 | 3 | ArVo NuHa | - | ACR | 0 - 2 | ( 18 - 21, 18 - 21 ) | 154 |
NAISET A LOHKO B | 17.1 | RommiKoVa | 18:00 | 3 | Rommi | - | KoVa | 0 - 2 | ( 8 - 21, 13 - 21 ) | 152 |
NAISET A LOHKO B | 18.1 | RinkelitArVo NuHa | 10:30 | 2 | Rinkelit | - | ArVo NuHa | 0 - 2 | ( 9 - 21, 11 - 21 ) | 157 |
NAISET A LOHKO B | 18.1 | KoVaRinkelit | 11:15 | 2 | KoVa | - | Rinkelit | 2 - 0 | ( 21 - 5, 21 - 7 ) | 155 |
NAISET A LOHKO B | 18.1 | ACRRommi | 11:15 | 3 | ACR | - | Rommi | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 16 ) | 158 |
NAISET A LOHKO B | 18.1 | RommiRinkelit | 13:30 | 2 | Rommi | - | Rinkelit | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 5 ) | 153 |
NAISET A LOHKO B | 18.1 | ArVo NuHaKoVa | 13:30 | 3 | ArVo NuHa | - | KoVa | 0 - 2 | ( 11 - 21, 11 - 21 ) | 156 |
NAISET A LOHKO B | 18.1 | ACRKoVa | 14:15 | 3 | ACR | - | KoVa | 0 - 2 | ( 8 - 21, 16 - 21 ) | 161 |
NAISET A LOHKO B | 18.1 | ArVo NuHaRommi | 18:45 | 2 | ArVo NuHa | - | Rommi | 1 - 2 | ( 16 - 21, 21 - 18, 6 - 7 ) | 159 |
NAISET A LOHKO B | 18.1 | RinkelitACR | 18:45 | 3 | Rinkelit | - | ACR | 0 - 2 | ( 11 - 21, 6 - 21 ) | 160 |
NAISET A SIJAT 1-4 | 19.1 | KoVaSoS | 10:30 | 2 | KoVa | - | SoS | 2 - 1 | ( 15 - 21, 21 - 15, 7 - 5 ) | 163 |
NAISET A SIJAT 1-4 | 19.1 | ACRSiVi | 10:30 | 3 | ACR | - | SiVi | 0 - 2 | ( 12 - 21, 12 - 21 ) | 167 |
NAISET A SIJAT 1-4 | 19.1 | KoVaSiVi | 14:15 | 2 | KoVa | - | SiVi | 0 - 2 | ( 16 - 21, 16 - 21 ) | 162 |
NAISET A SIJAT 1-4 | 19.1 | SoSACR | 14:15 | 3 | SoS | - | ACR | 2 - 1 | ( 21 - 15, 20 - 21, 7 - 1 ) | 166 |
NAISET A SIJAT 1-4 | AST | SiViSoS | SiVi | - | SoS | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 14 ) | 164 | ||
NAISET A SIJAT 1-4 | AST | ACRKoVa | ACR | - | KoVa | 0 - 2 | ( 8 - 21, 16 - 21 ) | 165 | ||
NAISET A SIJAT 5-10 | 18.1 | RinkelitJunkelit | 19:30 | 2 | Rinkelit | - | Junkelit | 1 - 2 | ( 21 - 20, 12 - 21, 4 - 7 ) | 169 |
NAISET A SIJAT 5-10 | 18.1 | LeenatArVo NuHa | 19:30 | 3 | Leenat | - | ArVo NuHa | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 18 ) | 171 |
NAISET A SIJAT 5-10 | 19.1 | ArVo NuHaJekku | 09:45 | 2 | ArVo NuHa | - | Jekku | 2 - 1 | ( 21 - 14, 13 - 21, 7 - 6 ) | 170 |
NAISET A SIJAT 5-10 | 19.1 | RommiJunkelit | 09:45 | 3 | Rommi | - | Junkelit | 2 - 1 | ( 21 - 11, 13 - 21, 7 - 5 ) | 172 |
NAISET A SIJAT 5-10 | 19.1 | ArVo NuHaJunkelit | 12:45 | 2 | ArVo NuHa | - | Junkelit | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 13 ) | 173 |
NAISET A SIJAT 5-10 | 19.1 | LeenatRommi | 12:45 | 3 | Leenat | - | Rommi | 1 - 2 | ( 21 - 19, 20 - 21, 6 - 7 ) | 174 |
NAISET A SIJAT 5-10 | 19.1 | RommiJekku | 13:30 | 3 | Rommi | - | Jekku | 2 - 1 | ( 21 - 13, 18 - 21, 7 - 2 ) | 176 |
NAISET A SIJAT 5-10 | 19.1 | LeenatRinkelit | 15:00 | 2 | Leenat | - | Rinkelit | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 11 ) | 168 |
NAISET A SIJAT 5-10 | 19.1 | RinkelitJekku | 15:45 | 3 | Rinkelit | - | Jekku | 0 - 2 | ( 11 - 21, 6 - 21 ) | 175 |
NAISET A SIJAT 5-10 | AST | JunkelitJekku | Junkelit | - | Jekku | 0 - 2 | ( 10 - 21, 19 - 21 ) | |||
NAISET A SIJAT 5-10 | AST | JunkelitLeenat | Junkelit | - | Leenat | 0 - 2 | ( 15 - 21, 19 - 21 ) | |||
NAISET A SIJAT 5-10 | AST | ArVo NuHaRommi | ArVo NuHa | - | Rommi | 1 - 2 | ( 16 - 21, 21 - 18, 6 - 7 ) | |||
NAISET A SIJAT 5-10 | AST | JekkuLeenat | Jekku | - | Leenat | 2 - 1 | ( 6 - 21, 21 - 19, 7 - 6 ) | |||
NAISET A SIJAT 5-10 | AST | RommiRinkelit | Rommi | - | Rinkelit | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 5 ) | |||
NAISET A SIJAT 5-10 | AST | RinkelitArVo NuHa | Rinkelit | - | ArVo NuHa | 0 - 2 | ( 9 - 21, 11 - 21 ) |
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SiVi | 3 | 3 | 0 | 6 | 45 | 6 |
2. | KoVa | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 |
3. | SoS | 3 | 1 | 2 | −2 | −8 | 2 |
4. | ACR | 3 | 0 | 3 | −5 | −47 | 0 |
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Rommi | 5 | 5 | 0 | 6 | 45 | 10 |
6. | Leenat | 5 | 3 | 2 | 4 | 51 | 6 |
7. | Jekku | 5 | 3 | 2 | 3 | 16 | 6 |
8. | ArVo NuHa | 5 | 3 | 2 | 2 | 26 | 6 |
9. | Junkelit | 5 | 1 | 4 | −6 | −34 | 2 |
10. | Rinkelit | 5 | 0 | 5 | −9 | −104 | 0 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.